Rezultati 2003 - več
Rezultati 2004 - več
 

Rezultati skupni 2005 - kategorije - excel (405kb)

Mesto Št. Primek Ime Spol Letnik Kat. Kraj Čas Zaost.
1 47 Udovič Aleš M 1979 ME1 BAM-BI 0:23:53 00:00
2 42 Šolar Rok M 1980 ME1 Lesce 0:24:19 00:26
3 150 Kamnik 1  -  - st2 Kamnik 0:24:56 01:03
4 48 Trampuž Žiga M 1986 ME1 BAM-BI 0:24:57 01:04
5 11 Pirc Franci M 1967 ME2 NOVICE EXTREME 0:25:17 01:24
6 5 Zupančič Marjan M 1971 ME2 KGT Papež 0:26:11 02:18
7 25 Kosmač Jure M 1980 ME1 Žiri 0:26:12 02:19
8 30 Trošt Gregor M 1985 ME1 TK Gorenjska 0:27:01 03:08
9 23 Ferlic Janez M 1981 ME1 Klub Trmastih Preddvor 0:27:16 03:23
10 6 Koder Ervin M 1981 ME1 Svobodi umetnim 0:27:40 03:47
11 2 Hvala Kristijan M 1974 ME2 ŠD Abanka 0:27:59 04:06
12 45 Starman Tomaž M 1989 ME1 TK Trata 0:28:30 04:37
13 148 ŠD Bela Peč     st1 Podblica 0:28:56 05:03
14 57 Ahčin Tomaž M 1966 ME2 Naklo 0:28:59 05:06
15 54 Todorovič Dalibor M 1988 ME1 Kropa 0:29:11 05:18
16 18 Kovačevič Dane M 1955 ME3 Radovljica 0:29:15 05:22
17 26 Mihelčič Igor M 1981 ME1 Ribnica 0:29:36 05:43
18 3 Kodelja Branko M 1960 ME2 TK Ribnica 0:29:41 05:48
19 28 Janjatovič Mirko M 1971 ME2 Domina Radovljica 0:29:43 05:50
20 14 Potočnik Janez M 1972 ME2 AGP Pro 0:29:49 05:56
21 7 Žabjek Simona Ž 1976 ŽE1 BAUER GERDEN 0:30:02 06:09
22 50 Tolar Srečko M 1974 ME2 Šk.Loka 0:30:24 06:31
23 44 Šukalo Rok M 1988 ME1 Kranj 0:30:42 06:49
24 13 Milošević Petar M 1979 ME1 KK ROG Franek 0:31:00 07:07
25 36 Jež Roman M 1967 ME2 ŠD Gameljne 0:31:26 07:33
26 27 Zupanec Janez M 1961 ME2 Kranj 0:31:32 07:39
27 33 Alpner Marko M 1991 D1 Zarja Elektronika 0:31:51 07:58
28 37 Šolar Boštjan M 1966 ME2 Mali vrh 0:32:05 08:12
29 9 Bogataj Gregor M 1977 ME1 Železniki 0:32:23 08:30
30 46 Starman Andrej M 1961 ME2 TK Trata 0:32:33 08:40
31 55 Krofl Drago M 1947 ME4 TK Kranj 0:32:59 09:06
32 146 Modra kombinacija    - st2 Nemilje 0:33:03 09:10
33 145 MPZ Podnart    - st2 Podnart 0:33:14 09:21
34 59 Šolar Manca Ž 1990 DE1 ŠD BELA PEČ- Podblica 0:33:34 09:41
35 41 Ovsenek Matjaž M 1961 ME2 Puštal 0:33:49 09:56
36 51 Katrašnik Matija M 1963 ME2 Jamnik 0:34:03 10:10
37 22 Kern Peter M 1985 ME1 Kranj 0:34:18 10:25
38 35 Lotrič Marjan M 1951 ME3 Rokovnači Besnica 0:34:46 10:53
39 60 Pogačnik Igor M 1970 ME2 ŠD BELA PEČ- Podblica 0:35:05 11:12
40 29 Valant Frenil M 1958 ME3 Bled 0:35:20 11:27
41 32 Alpner Fani Ž 1967 ŽE2 Zarja Elektronika 0:35:36 11:43
42 40 Oberdank Kazimir M 1959 ME3 Tekaški forum 0:35:41 11:48
43 39 Oberdank Tanja Ž 1957 ŽE3 Tekaški forum 0:36:10 12:17
44 58 Bertoncelj Filip M 1963 ME2 ŠD BELA PEČ- Podblica 0:36:26 12:33
45 8 Gartner Irena Ž 1960 ŽE2 KAMIKAZE Železniki 0:36:41 12:48
46 38 Potočnik Andraž M 1969 ME2 ŠD BELA PEČ- Podblica 0:36:54 13:01
47 15 Oblak Jure M 1973 ME2 Kranj 0:37:11 13:18
48 19 Hrovat Franc M 1936 ME4 TK Bohinj 0:37:42 13:49
49 149 Saxonia-Frenke     st2 Tržič 0:37:46 13:53
50 21 Šter Nejc M 1985 ME1 Kranj 0:38:06 14:13
51 56 Šolar Franc M 1959 ME3 ŠD BELA PEČ- Podblica 0:38:07 14:14
52 4 Stopar Maks M 1943 ME4 TK Bohinj 0:38:26 14:33
53 147 Bela Peč     st1 Podblica 0:39:03 15:10
54 20 Reš Jaka M 1935 ME4 TK Bohinj 0:39:12 15:19
55 24 Pegam David M 1991 D1 Podnart 0:39:34 15:41
56 61 Mihelič Ciril M 1970 ME2 ŠD BELA PEČ- Podblica 0:39:43 15:50
57 53 Potočnik Aleš M 1972 ME2 Pohištvo Potočnik 0:41:01 17:08
58 31 Vrhunc Jože M 1948 ME4 Lesce 0:42:02 18:09
59 49 Faifar Emil M 1965 ME2 ŠD BELA PEČ- Podblica 0:42:16 18:23
60 34 Alpner Vesna Ž 1995 DE1 Zarja Elektronika 0:42:29 18:36
61 12 Potočnik Martin M 1992 D1 ŠD BELA PEČ- Podblica 0:42:31 18:38
62 43 Šukalo Boris M 1963 ME2 Kranj 0:42:34 18:41
63 17 Kržan Tadeja Ž 1967 ŽE2 ŠD Sabaki 0:43:32 19:39
64 16 Niš Kristjan M 1976 ME1 ŠD Sabaki 0:43:33 19:40
65 10 Nastran Matej M 1991 D1 Njivica 0:44:10 20:17
66 52 Katrašnik Gregor M 1995 D1 ŠD BELA PEČ- Podblica 0:48:35 24:42

 

ŠD BELA PEČ-PODBLICA
NEMILJE 12A , 4201 ZGORNJA BESNICA 

TRR: 07000-0000756593 - Gorenjska banka 
Davčna številka: 26815761
Matična številka: 1167421

Igor Pogačnik, igor.pogacnik@volja.net
GSM 041 790 194, Telefon: (04) 250 66 10

 















Vsem tekmovalcem priznamo 15% popust pri nakupu monitorjev srčnega utripa Polar - (04) 234 02 99.